| Specifications | Range | UT151A | UT151C | UT151F |
| DC Voltage (V) | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/600V | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.05%+3) |
| AC Voltage (V) | 2V/ 20V/ 200V/600V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | |
| 200mV/2V/ 20V/ 200V/600V | ± (0.5%+10) | |||
| DC Current (A) | 200uA/2mA/ 20mA/ 200mA/ 10A | ±(0.8%+1) | ||
| 2mA/ 20mA/ 200mA/ 10A | ±(0.8%+1) | ± (0.5%+5) | ||
| AC Current (A) | 200uA/2mA/ 200mA/ 10A | ±(1%+3) | ||
| 20mA/ 200mA/ 10A | ±(1%+3) | |||
| 2mA/ 20mA/ 200mA/ 10A | ± (0.8%+10) | |||
| Resistance (Ω) | 200Ω/ 2KΩ/ 20KΩ/ 200KΩ/ 2MΩ/ 20MΩ/200MΩ | ±(1%+2) | ||
| 200Ω/ 2KΩ/ 20KΩ/ 200KΩ/ 2MΩ/ 20MΩ | ±(1%+2) | ±(0.3%+1) | ||
| Capacitance (F) | 2nF/20nF/ 200nF/ 2μF/ 100μF | ±(4%+3) | ||
|  2μF/ 200μF | ±(4%+3) >50uF Reference Only |
|||
| 20nF/ 200nF/ 2μF/ 20μF | ±(4%+20) | |||
| Frequency (Hz) | 20KHz | ±(1.5%+5) | ||
| Temperature (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1%+5) | ||
| Temperature (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1%+8) | ||
| Features | ||||
| Display Count | 2000 | 2000 | 20000 | |
| Manual Range | √ | √ | √ | |
| Battery Test | 12V/9V/1.5V | ±(2.5%+2) | ||
| Diode | √ | √ | √ | |
| Auto Power Off | √ | √ | √ | |
| Continuity Buzzer | √ | √ | √ | |
| Low Battery Indication | √ | √ | √ | |
| Data Hold | √ | √ | √ | |
| Input Impedance for DCV | ≥10MΩ | √ | √ | √ |
| General Characteristic | ||||
| Power | 9V Battery(6F22) | |||
| LCD Size | 63mm X 29 mm | |||
| Product Color | Red and Grey | |||
| Product Net Weight | 300g | |||
| Product Size | 186mm X 91mm X39 mm | |||
| Standard Accessories | Battery, Test Lead | |||
| Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual | |||
| Standard Quantity Per Carton | 40 PCs | |||
| Standard Carton Measurement | 645mm X 450mm X 340mm (0.099 CBM Per Standard Carton) | |||
| Standard Carton Gross Weight | 22.8 kg | |||
Category: Digital Multimeters
Tag: UT151C
UT118B Pen Type Digital Multimeter
UT58A General Digital Multimeter 




There are no reviews yet.